Από 4:51 τα ξημερώματα της Κυριακής μέχρι και τα ξημερώματα της Δευτέρας 14 Ιανουαρίου έχουν καταγραφεί 17 σεισμοί στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Σαντορίνης.
Το εστιακό βάθος των σεισμών εντοπίζεται στα 5-10 χλμ., κυρίως νότια από το νησί.
Κάποιοι από τους σεισμούς έγιναν αισθητοί στο νησί χωρίς να προκαλέσουν ιδιαίτερη ανησυχία στους κατοίκους.
Συγκεκριμένα:
ML 3.0, 13/01 04:51, βάθος 5 χλμ, 19 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 3.0, 13/01 04:55, βάθος 5 χλμ, 18 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 2.5, 13/01 05:44, βάθος 5 χλμ, 22 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 3.2, 13/01 06:50, βάθος 6 χλμ, 17 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 3.5, 13/01 07:11, βάθος 7 χλμ, 18 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 2.3, 13/01 07:17, βάθος 16 χλμ, 23 χλμ ΒΑ από Σαντορίνη
ML 3.3, 13/01 10:14, βάθος 8 χλμ, 16 χλμ Ν από Σαντορίνη
ML 3.8, 13/01 10:27, βάθος 6 χλμ, 15 χλμ Ν από Σαντορίνη
ML 3.0, 13/01 11:02, βάθος 5 χλμ, 19 χλμ Ν από Σαντορίνη
ML 3.1, 13/01 11:09, βάθος 5 χλμ, 21 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 2.8, 13/01 15:15, βάθος 5 χλμ, 19 χλμ Ν από Σαντορίνη
ML 3.1, 13/01 15:47, βάθος 10 χλμ, 35 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 2.5, 13/01 16:19, βάθος 5 χλμ, 22 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 3.3, 13/01 16:45, βάθος 10 χλμ, 9 χλμ Ν από Σαντορίνη
ML 2.9, 13/01 17:44, βάθος 5 χλμ, 17 χλμ ΝΔ από Σαντορίνη
ML 3.5, 14/01 00:19, βάθος 5 χλμ, 14 χλμ Ν από Σαντορίνη
ML 3.0, 14/01 01:49, βάθος 8 χλμ, 13 χλμ Ν από Σαντορίνη
Σύμφωνα με τηλεφωνική επικοινωνία που είχε η ιστοσελίδα NeaSantorinis με τον καθηγητή σεισμολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου, κ. Παπαζάχο, πρόκειται για τεκτονικούς σεισμούς που δεν σχετίζονται με το ηφαίστειο της Σαντορίνης.
Συγκεκριμένα, πρόκειται για ένα σημείο στο οποίο υπάρχει μικρό ρήγμα, το οποίο στο παρελθόν δεν έχει δώσει μεγάλο σεισμό.
Ωστόσο, το φαινόμενο παρακολουθείται από του καθηγητές που συμμετέχουν και στο Ινστιτούτο Παρακολούθησης του Ηφαιστείου (ΙΜΠΗΣ).